| Model: | Titan D10 |
| LF: | 2×10"(250mm) Neodymium |
| MF: | 4×5"(127mm) Neodymium |
| HF: | 2×1.75"(44mm) Neodymium |
| Frequency Response (±3dB): | 65HZ-19.5KHZ |
| Rate Power(RMS): | LF 2x500W, MF 480W, HF 120W |
| Max.Power(PEAK): | LF 2x2000W, MF 1600W, HF 480W |
| Sensitivity (1W/1M): | LF 100dB, MF 102dB, HF113dB |
| Max S.P.L (PEAK/1M): |
LF 129dB(Continuous)/135dB(Peak) MF 129dB(Continuous)/135dB(Peak) HF 134dB(Continuous)/140dB(Peak) |
| Horn Coverage: | 90° H x15 ° V,Vertical depends on the number and curvature of the speaker |
| LF Nominal impedance: | LF2x 16Ω、MF 16Ω、HF 16Ω |
| Product size:(H*W*D): | 352.2 x 900 x 478.3 mm |
| Net weight: | 46KG |