| Model: | SC15SUB |
| Category: | Active Subwoofer |
| Drivers: | 1x15"(380mm) bass" |
| Frequency Response (±3dB): | 35Hz~250Hz |
| Dispersion (-6dB): | / |
| Max SPL: | 126dB (continuous)/132dB (peak) |
| Rated Power (RMS): | 600W |
| PEAK Power: | 2400W |
| Amplifier Circuitry: | Class D |
| DSP Sampling Rate: | 96kHz/24-bit |
| DSP Input Channels: | 1 in 2 out |
| Output Power: | 4Ω/600W + 8Ω/1200W |
| Impedance: | 8Ω |
| THD: | ≤0.05% |
| Input/Output Connectors: | XLR-F/M |
| Amplifier Output Connectors: |
1 four-core professional speaker socket, output +1, -1 |
| AC Power Operating Range: |
AC90V~260V PFC 50Hz/60Hz |
| Dimensions ( HxWxD ): | 600 x 460 x 540mm |
| Net weight: | 44.15kg |